Погода
Расписание авиарейсов
22.02.2012 |
Автор: boris
Подробная информация об авиарейсах из/до Ханты-Мансийска
№ рейса | Аэропорт назначения | Тип самолета | Время вылета | Время прилета | Дни вылета | № обратного рейса | Время обратного вылета | Время прилета в Ханты-Мансийск | Дни обрат-ного вылета | |
УН 186 | Москва(Домодедово) | Боинг 735 | 6:00 | 7:25 | 1,3 | УН 185 | 22:35 | 3:25 | 2,7 | |
С 01.03.12 | 1,3,5 | 2,4,7 | ||||||||
ЮТ 352 | Москва(Внуково) | Боинг 734 | 7:40 | 8:55 | ежд. | ЮТ 351 | 20:15 | 1:10 | ежд. | |
ЮТ 552 | Санкт-Петербург | CRJ | 17:20 | 18:40 | 7 | ЮТ 551 | 11:00 | 16:15 | 7 | |
ЮТ 747 | Баку | Боинг 735 | 7:25 | 9:20 | 5 | ЮТ 748 | 17:30 | 23:20 | 4 | |
4Й 4370 | Худжанд | Боинг 737 | 23:00 | 01:00+ | 1 (ч/з неделю) | 17:00 | 21:00 | 1 | ||
ЮТ309 | Белоярский | АТР 42 | 15:10 | 16:10 | 5 | ЮТ 310 | 13:10 | 14:10 | 5 | |
АТР 42 | 10:30 | 11:30 | 1,3 | 12:20 | 13:20 | 1,3 | ||||
ЮТ 305 | АТР 42 | 15:00 | 16:00 | 4,6 | ЮТ 306 | 16:50 | 17:50 | 4,6 | ||
ЮТ 237 | Берёзово | АН 24 | 14:35 | 15:35 | 1,3 | ЮТ 238 | 12:45 | 13:45 | 1,3 | |
16:00 | 17:00 | 5,7 | 14:00 | 15:00 | 5,7 | |||||
ЮТ 301 | Екатеринбург | АТР 72 | 8:35 | 10:30 | кр. 7 | ЮТ 302 | 18:05 | 19:50 | 1,3,5 | |
19:50 | 21:35 | 2,4,6 | ||||||||
ЮТ 331 | Игрим | АН 24 | 10:30 | 11:20 | 5 | ЮТ 332 | 12:10 | 13:00 | 5 | |
ЮТ 985 | Кондинское | Ми8 | 10:00 | 11:30 | 1,3,5 | ЮТ 986 | 12:00 | 13:30 | 2,3,4,5 | |
ЮТ 315 | Нижневартовск | АТР 72 | 11:40 | 13:00 | кр. 6,7 | ЮТ 316 | 9:00 | 10:05 | кр. 6,7 | |
ЮТ339 | Новосибирск | АТР 72 | 8:30 | 11:55 | 7 | ЮТ 340 | 13:35 | 15:00 | 7 | |
ЮТ 306 | Омск | АТР 42 | 18:50 | 21:50 | 4,6 | ЮТ 305 | 12:55 | 14:05 | 4,6 | |
ЮТ 146 | Сургут | АТР42/АН24 | 19:00 | 19:45 | 1,3,5 | ЮТ 145 | 7:55 | 8:50 | 1,3,5 | |
ЮТ 300 | Тюмень(Рощино) | АТР 72 | 20:50 | 22:10 | 1,3,5,7 | ЮТ 299 | 6:15 | 7:35 | ежд. | |
22:35 | 23:50 | 2,4,6 | ||||||||
ЛА 154 | Тюмень (Рощино) | ЦР2 | 16:45 | 17:30 | 1,3,5 | ЮТ 153 | 15:00 | 15:45 | 1,3,5 | |
С 01.02.12 | 18:00 | 18:45 | 7 | 16:15 | 17:00 | 7 | ||||
ЮТ 318 | Урай | АТР 42 | 14:20 | 15:05 | 3 | ЮТ 317 | 15:50 | 16:35 | 3 |
В расписании возможны изменения. Справки по тел.: 32-98-49, 32-18-76.
Рубрика: Без рубрики
Оставить комментарий
Таблица призовых мест
Total | |||||
Belarus | 2 | 1 | 3 | ||
France | 2 | 2 | |||
Germany | 1 | 3 | 4 | ||
Norway | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Ukraine | 1 | 1 | 2 | ||
Finland | 1 | 1 | 2 | ||
Sweden | 1 | 1 | |||
Russia | 1 | 1 |