Погода
Расписание движения городских автобусов
04.02.2011 |
Автор: boris
Ежедневно Ханты-Мансийским АТП выполняется более 12 городских рейсов. Основные маршруты — №1 (Учхоз – Поликлиника-Трансагентство -Учхоз), №5 (СУ-967 – п.Солнечный-Аэропорт-Ледовый дворец), №8 (Мелиораторов -Учхоз — ОМК).
Расписание маршрута №5
СУ 967 -п.Солнечный — Аэропорт — Ледовый дворец | |||||||||||||||
№ п/п | СУ-967 | Аэропорт отправление | Студ. городок | Главпочтампт | А/В речпорт | Ледовый дворец | Транспортное агентс. | № п/п | СУ-967 | Аэропорт отправление | Студ. городок | Главпочтампт | А/В речпорт | Ледовый дворец | Транспортное агентс. |
Время отправления | |||||||||||||||
1 | 5:00 | 5:06 | 5:24 | 5:40 | 5:50 | 6:18 | 37 | 14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:36 | 14:52 | 15:02 | 15:30 | |
2 | 5:30 | 5:42 | 5:48 | 6:06 | 6:22 | 6:32 | 7:00 | 38 | 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:51 | 15:07 | 15:17 | 15:45 |
3 | 6:50 | 7:16 | 39 | 14:30 | 14:42 | 14:48 | 15:06 | 15:22 | 15:32 | 16:00 | |||||
4 | 6:00 | 6:12 | 6:18 | 6:36 | 6:52 | 7:02 | 7:30 | 40 | 14:45 | 14:57 | 17:03 | 15:21 | 15:37 | 15:47 | 16:15 |
5 | 6:15 | 6:27 | 6:33 | 6:51 | 7:07 | 7:17 | 7:45 | 41 | 15:00 | 15:12 | 15:18 | 15:36 | 15:52 | 16:02 | 16:30 |
6 | 6:30 | 6:42 | 6:48 | 7:06 | 7:22 | 7:32 | 8:00 | 42 | 15:15 | 15:27 | 15:33 | 15:51 | 16:07 | 16:17 | 16:45 |
7 | 6:45 | 6:57 | 7:03 | 7:21 | 7:37 | 7:47 | 8:15 | 43 | 15:30 | 15:42 | 15:48 | 16:06 | 16:22 | 16:32 | 17:00 |
8 | 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:36 | 7:52 | 8:02 | 8:30 | 44 | 15:45 | 15:57 | 16:03 | 16:21 | 16:37 | 16:47 | 17:15 |
9 | 7:15 | 7:27 | 7:33 | 7:51 | 8:07 | 8:17 | 8:45 | 45 | 16:00 | 16:12 | 16:18 | 16:36 | 16:52 | 17:02 | 17:30 |
10 | 7:22 | 7:34 | 7:40 | 7:58 | 8:14 | 8:24 | 8:52 | 46 | 16:15 | 16:27 | 16:33 | 16:51 | 17:07 | 17:17 | 17:45 |
11 | 7:30 | 7:42 | 7:48 | 8:06 | 8:22 | 8:32 | 9:00 | 47 | 16:30 | 16:42 | 16:48 | 17:06 | 17:22 | 17:32 | 18:00 |
12 | 7:45 | 7:57 | 8:03 | 8:21 | 8:37 | 8:47 | 9:15 | 48 | 16:37 | 16:49 | 16:55 | 17:13 | 17:29 | 17:39 | 18:07 |
13 | 8:00 | 8:12 | 8:18 | 8:36 | 8:52 | 9:02 | 9:30 | 49 | 16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:21 | 17:37 | 17:47 | 18:15 |
14 | 8:15 | 8:27 | 8:33 | 8:51 | 9:07 | 9:17 | 9:45 | 50 | 17:00 | 17:12 | 17:18 | 17:36 | 17:52 | 18:02 | 18:30 |
15 | 8:30 | 8:42 | 8:48 | 9:06 | 9:22 | 9:32 | 10:00 | 51 | 17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:51 | 18:07 | 18:17 | 18:45 |
16 | 8:45 | 8:57 | 9:03 | 9:21 | 9:37 | 9:47 | 10:15 | 52 | 17:30 | 17:48 | 17:48 | 18:06 | 18:22 | 18:32 | 19:00 |
17 | 9:00 | 9:12 | 9:18 | 9:36 | 9:52 | 10:02 | 10:30 | 53 | 17:45 | 17:57 | 18:03 | 18:21 | 18:37 | 18:47 | 19:15 |
18 | 9:15 | 9:27 | 9:33 | 9:51 | 10:07 | 10:17 | 10:45 | 54 | 18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:36 | 18:52 | 19:02 | 19:30 |
19 | 9:30 | 9:42 | 9:48 | 10:06 | 10:22 | 10:32 | 11:00 | 55 | 18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:17 | 19:45 |
20 | 9:45 | 9:57 | 10:03 | 10:21 | 10:37 | 10:47 | 11:15 | 56 | 18:30 | 18:42 | 18:48 | 19:06 | 19:22 | 19:32 | 20:00 |
21 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:36 | 10:52 | 11:02 | 11:30 | 57 | 18:45 | 18:57 | 19:03 | 19:21 | 19:37 | 19:47 | 20:15 |
22 | 10:15 | 10:27 | 10:33 | 10:51 | 11:07 | 11:17 | 11:45 | 58 | 19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:36 | 19:52 | 20:02 | 20:30 |
23 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 11:06 | 11:22 | 11:32 | 12:00 | 59 | 19:15 | 19:27 | 19:33 | 19:51 | 20:07 | 20:17 | 20:45 |
24 | 10:45 | 10:57 | 11:03 | 11:21 | 11:37 | 11:47 | 12:15 | 60 | 19:30 | 19:42 | 19:48 | 20:06 | 20:22 | 20:32 | 21:00 |
25 | 11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:36 | 11:52 | 12:02 | 12:30 | 61 | 19:45 | 19:57 | 20:03 | 20:21 | 20:37 | 20:47 | 21:15 |
26 | 11:15 | 11:27 | 11:33 | 11:51 | 12:07 | 12:17 | 12:45 | 62 | 20:00 | 20:12 | 20:18 | 20:36 | 20:52 | 21:02 | 21:30 |
27 | 11:30 | 11:42 | 11:48 | 12:06 | 12:22 | 12:32 | 13:00 | 63 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:51 | 21:07 | 21:17 | 21:45 |
28 | 11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:21 | 12:37 | 12:47 | 13:15 | 64 | 20:30 | 20:42 | 20:48 | 21:06 | 21:22 | 21:32 | 22:00 |
29 | 12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:36 | 12:52 | 13:02 | 13:30 | 65 | 20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:21 | 21:37 | 21:47 | 22:15 |
30 | 12:15 | 10:27 | 12:33 | 12:51 | 13:07 | 13:17 | 13:45 | 66 | 21:00 | 21:12 | 21:18 | 21:36 | 21:52 | 22:02 | 22:30 |
31 | 12:30 | 12:42 | 12:48 | 13:06 | 13:22 | 13:32 | 14:00 | 67 | 21:30 | 21:42 | 21:48 | 22:06 | 22:22 | 22:32 | 23:00 |
32 | 12:45 | 12:57 | 13:03 | 13:21 | 13:37 | 13:47 | 14:15 | 68 | 21:45 | 21:57 | 22:03 | 22:21 | 22:37 | 22:47 | 23:15 |
33 | 13:00 | 13:12 | 13:18 | 13:36 | 13:52 | 14:02 | 14:30 | 69 | 22:00 | 22:12 | 22:18 | 22:36 | 22:52 | 23:02 | 23:30 |
34 | 13:15 | 13:27 | 13:33 | 13:51 | 14:07 | 14:17 | 14:45 | 70 | 22:30 | 22:42 | 22:48 | 23:06 | 23:22 | 23:32 | 0:00 |
35 | 13:30 | 13:42 | 13:48 | 14:06 | 14:22 | 14:32 | 15:00 | 71 | 23:00 | 23:12 | 23:18 | 23:36 | 23:52 | 0:02 | 0:30 |
36 | 13:45 | 13:57 | 14:03 | 14:21 | 14:37 | 14:47 | 15:15 |
Расписание маршрута №8
Мелиоратов — Учхоз — ОМК | ||||||
Мел-тор | Гл.почт | Тр.-ство | Шк. №5 | Учхоз | ОМК | Учхоз |
6:17 | 6:27 | 6:29 | 6:35 | 6:41 | 6:50 | 7:00 |
6:47 | 6:57 | 6:59 | 7:05 | 7:12 | 7:20 | 7:30 |
7:15 | 7:25 | 7:27 | 7:33 | 7:42 | 7:48 | 7:58 |
7:45 | 7:55 | 7:57 | 8:03 | 8:12 | 8:22 | 8:32 |
8:13 | 8:23 | 8:25 | 8:31 | 8:40 | 8:50 | 9:00 |
8:47 | 8:57 | 8:59 | 9:05 | 9:14 | 9:24 | 9:34 |
9:15 | 9:25 | 9:27 | 9:33 | 9:42 | 9:52 | 10:02 |
10:17 | 10:27 | 10:29 | 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:02 |
11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:18 | 11:27 | 11:37 | 11:45 |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:47 |
12:30 | 12:40 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:07 | 13:17 |
13:02 | 13:12 | 13:14 | 13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:49 |
13:32 | 13:42 | 13:44 | 13:50 | 13:59 | 14:09 | 14:19 |
14:04 | 14:14 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:41 | 14:51 |
14:34 | 14:44 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:11 | 15:21 |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:18 | 16:27 | 16:37 | 16:47 |
16:30 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
17:02 | 17:12 | 17:14 | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:49 |
17:30 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:55 | 18:05 | 18:15 |
18:04 | 18:14 | 18:16 | 18:22 | 18:31 | 18:41 | 18:51 |
18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:55 | 19:05 | 19:15 |
19:03 | 19:11 | 19:13 | 19:21 | 19:30 | 19:38 | 19:46 |
19:36 | 19:46 | 19:48 | 19:54 | 20:03 | 20:13 | 20:21 |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:25 | 20:35 | 20:45 |
Расписание маршрута №1
Учхоз — Поликлиника — А/В — | ||||||
Трансагенство — Учхоз | ||||||
Учхоз | ОМК | ОКБ | Тран-во | А/В | Тран-во | |
6:15 | 6:27 | 6:33 | 6:49 | 7:05 | ||
6:40 | 6:52 | 6:58 | 7:14 | 7:30 | ||
7:15 | 7:27 | 7:33 | 7:50 | 8:07 | ||
7:25 | 7:38 | 7:44 | 8:02 | 8:20 | ||
7:50 | 8:03 | 8:09 | 8:27 | 8:45 | ||
8:25 | 8:38 | 8:44 | 9:02 | 9:20 | ||
9:10 | 9:23 | 9:29 | 9:47 | 10:05 | ||
9:45 | 9:58 | 10:04 | 10:22 | 10:40 | ||
10:20 | 10:33 | 10:39 | 10:57 | 11:15 | ||
11:20 | 11:32 | 11:38 | 11:55 | 12:12 | ||
11:40 | 11:53 | 11:59 | 12:17 | 12:35 | ||
12:00 | 12:13 | 12:19 | 12:37 | 12:55 | ||
12:30 | 12:43 | 12:49 | 13:07 | 13:25 | ||
13:00 | 13:12 | 13:18 | 13:35 | 13:52 | ||
13:20 | 13:33 | 13:39 | 13:57 | 14:15 | ||
13:45 | 13:58 | 14:04 | 14:22 | 14:40 | ||
14:10 | 14:23 | 14:29 | 14:47 | 15:05 | ||
14:35 | 14:48 | 14:54 | 15:12 | 15:30 | ||
15:40 | 15:53 | 15:59 | 16:17 | 16:35 | ||
16:30 | 16:43 | 16:49 | 17:07 | 17:25 | ||
17:00 | 17:12 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | ||
17:20 | 17:33 | 17:39 | 17:57 | 18:15 | ||
17:45 | 17:58 | 18:04 | 18:22 | 18:40 | ||
18:10 | 18:22 | 18:28 | 18:44 | 19:00 | ||
18:40 | 18:52 | 18:58 | 19:15 | 19:32 | ||
19:00 | 19:13 | 19:19 | 19:37 | 19:55 | ||
20:00 | 20:13 | 20:19 | 20:37 | 20:55 | ||
20:30 | 20:42 | 20:48 | 21:04 | 21:20 | ||
21:40 | 21:47 | 22:06 | 22:12 | 22:30 | 22:48 | |
23:10 | 23:15 | 23:32 | 23:42 | 0:00 | 0:18 |
Расписание маршрута №4
ЦРМ | Главпоч | Ледовый дворец |
6:40 | 6:47 | 7:10 |
7:40 | 7:47 | 8:10 |
8:40 | 8:47 | 9:10 |
9:40 | 9:47 | 10:10 |
11:40 | 11:47 | 12:10 |
12:40 | 12:47 | 13:10 |
13:40 | 13:47 | 14:10 |
15:40 | 15:47 | 16:10 |
16:40 | 16:47 | 17:10 |
17:40 | 17:47 | 18:10 |
18:40 | 18:47 | 19:10 |
20:40 | 20:47 | 21:10 |
21:40 | 21:47 | 22:10 |
Расписание маршрута №2
Мелиораторов | С/техника | Назымская экспедиция |
6-42 | 6-59 | 7-20 |
7-32 | 7-49 | 8-10 |
8-22 | 8-39 | 9-00 |
9-12 | 9-29 | 9-50 |
11-52 | 12-09 | 12-30 |
12-42 | 12-59 | 13-20 |
13-32 | 13-49 | 14-10 |
16-30 | 16-47 | 17-08 |
17-20 | 17-37 | 17-58 |
18-10 | 18-27 | 18-48 |
19-00 | 19-17 | 19-38 |
Расписание маршрута №3
Микрорайон | п.Рыбников | Мкр.Южный |
6-45 | 7-15 | 7-23 |
7-40 | 8-05 | 8-15 |
12-30 | 13-00 | 13-10 |
13-30 | 14-00 | 14-10 |
17-00 | 17-30 | 17-40 |
18-00 | 18-30 | 18-40 |
Рубрика: Без рубрики
Оставить комментарий
Таблица призовых мест
Total | |||||
Belarus | 2 | 1 | 3 | ||
France | 2 | 2 | |||
Germany | 1 | 3 | 4 | ||
Norway | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Ukraine | 1 | 1 | 2 | ||
Finland | 1 | 1 | 2 | ||
Sweden | 1 | 1 | |||
Russia | 1 | 1 |