Погода
Расписание движения междугороднего автотранспорта
21.02.2012 |
Автор: boris
Подробная информация о рейсах междугородних автобусовВремя отправления местное
№ рейса
|
Время отправления из
Ханты-Мансийска |
Время прибытия | Дни отправ-ления | Время отправ.
из конечного пункта |
Время прибытия
в Ханты-Мансийск |
Дни отправ.
из конечного пункта |
|||
От
Авто вокзала |
От Трансагентства | От
АТП |
|||||||
ПЫТЬ-ЯХ (ЯРКИ, ПРИОБСКОЕ, ПРИРАЗЛОМНОЕ, ЛЕМПИНО, ПОЙКОВСКИЙ, СВЕТЛАНА) | |||||||||
6 | 06-00 | 06-20 | — | 10-10 | Ежд. | 12-30** | 18-00 | Ежд. | |
600 | 07-00 | 07-15 | 07-30 | 11-15 | Ежд. | 14-30** | 16-40 | Ежд. | |
600 | 12-10 | 12-25 | 12-40 | 16-20 | Ежд. | 22-30** | 02-40+ | Ежд. | |
4 | 19-10 | 19-30 | — | 23-30 | Ежд. | 01-00** | 05-00 | Ежд. | |
600 | 19-50 | 20-05
|
20-20 | 00-30+ | Ежд. | 04-00** | 08-10 | Ежд. | |
(развоз по городу) | |||||||||
БОБРОВСКИЙ (БАТОВО, ГОРНОПРАВДИНСК) | |||||||||
7 | — | 16-00 | — | 19-40 | 1,2,3,4 | — | — | ||
— | 17-00
|
— | 18-40 | 5,6,7 | — | — | |||
БОБРОВСКИЙ (БАТОВО, ГОРНОПРАВДИНСК) | |||||||||
100 | 18-00 | 18-15
|
18-30 | 21-30 | Ежд. | 05-30 | 09-00 | Ежд. | |
(Трансагентство) | |||||||||
ЕКАТЕРИНБУРГ (ТОБОЛЬСК, ТЮМЕНЬ) | |||||||||
914 | 20-40 | —
|
— | 17-00+ | 5,7 | 18-09 | 17-27+ | 2,7 | |
КУРГАН (ТОБОЛЬСК, ТЮМЕНЬ) | |||||||||
585 | 17-00 | 17-10 | 17-20 | 14-35+ | 1 | 14-20 | 11-55+ | 7 | |
585 | — | 17-00 | — | 08-00+ | 4 | 14-20 | 05-02+ | 3 | |
584 | 17-55 | 18-10 | 18-25 | 09-05+ | 2 | 14-20 | 05-00+ | 4 | |
585 | 20-40 | —
|
21-00 | 14-35+ | 6 | 14-20 | 11-00 | 1 | |
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ (УРАЙ) | |||||||||
16 | — | 17-00
|
— | 00-00+ | 1,3,5 | 23-00*** | 06-00+ | 2,4,7 | |
от Трансагентства (ул. Титова 14) | |||||||||
16 | — | 17-00
|
— | 00-00+ | 2,4 | 23-00*** | 06-00+ | 1,3 | |
от Трансагентства (ул. Титова 14) | |||||||||
НИЖНЕВАРТОВСК (НЕФТЕЮГАНСК, СУРГУТ, ЛАНГЕПАС, МЕГИОН) | |||||||||
777 | 10-20 | 10-35 | — | 18-20 | Ежд. | 08-30 | 16-30 | Ежд. | |
674 | 13-00 | 13-20 | 13-40 | 22-30 | Через день | 11-00 | 20-40 | Через день | |
674 | 16-30 | 16-50 | 17-10 | 02-03+ | Через день | 17-30 | 03-03 | Через день | |
674 | 20-30 | —
|
20-50 | 06-10+ | Через день | 22-30 | 08-10+ | Через день | |
674 | — | 20-30 | — | 05-00+ | Через день | — | — | ||
НЯГАНЬ | |||||||||
333 | 07-00 | 07-20 | — | 11-20 | Ежд. | — | — | ||
555 | 12-15 | 13-00 | — | 17-00 | Ежд. | 06-45 | 10-30 | Ежд. | |
999 | — | 17-00 | — | 21-00 | Ежд. | 16-30 | 20-00 | Ежд. | |
450 | 17-30 | 16-45 | 17-00 | 21-50 | Ежд. | 07-00 | 11-35 | Ежд. | |
ОМСК (ТОБОЛЬСК, ИШИМ) | |||||||||
900 | 12-00 | —
|
12-20 | 13-30+ | Через день | 18-20 | 16-10+ | Через день | |
1 | — | 16-30 | — | 12-00+ | Ежд. | 17-30 | 13-00+ | Ежд. | |
5 | 18-40 | 19-05 | 19-20 | 16-10+ | Через день | 11-20 | 06-50+ | Через день | |
3 | 18-45 | 19-00 | 19-10 | 17-00+ | 7 | 10-00 | 05-10+ | 6 | |
ПРИОБЬЕ (НЯГАНЬ, СЕРГИНО) | |||||||||
584 | 06-00 | 05-10 | — | 11-55 | 5 | 11-30 | 18-05 | 2 | |
588 | 06-00 | —
|
— | 11-55 | 3 | 11-30 | 17-30 | 4 | |
451 | 13-00 | 12-25
|
12-40 | 18-14 | 1,4,6 | 13-00 | 18-20 | 3,7 | |
16-00 | 21-15 | 5 | |||||||
887 | 20-15 | 19-55 | — | 02-05+ | 7 | 13-00 | 19-00 | 5 | |
РАДУЖНЫЙ (СУРГУТ, ЛАНГЕПАС, МЕГИОН, НИЖНЕВАРТОВСК) | |||||||||
20 | — | 21-30 | — | 08-30+ | 1,5 | 18-00 | 05-00+ | 4,7 | |
20 | — | 20-30 | — | 07-30+ | 2,4 | 19-00 | 06-00+ | 1,3 | |
СЕЛИЯРОВО (ЯРКИ, ПРИОБСКОЕ) | |||||||||
150 | 07-30 | 07-45 | 07-55 | 11-00 | 2,4,7 | 11-30 | 14-35 | 2,4,7 | |
СОВЕТСКИЙ – ЮГОРСК | |||||||||
22 | — | 11-00 | — | 15-30 | Ежд. | 04-00*** | 09-00 | кр.6,7 | |
25 | — | 13-00 | — | 17-30 | кр.6,7 | 05-00*** | 10-00 | Ежд. | |
28 | — | 16-00 | — | 20-30 | Ежд. | 07-30*** | 12-30 | Ежд. | |
26 | — | 18-30 | — | 23-30 | Ежд. | 05-00 | 10-00 | Ежд. | |
СУРГУТ (НЕФТЕЮГАНСК) | |||||||||
700 | 07-30 | 07-50 | 08-10 | 13-15 | Ежд. | 07-30 | 13-20 | Ежд. | |
722 | — | 11-00 | — | 15-00 | Ежд. | 07-00 | 11-00 | Ежд. | |
722 | — | 13-00 | — | 17-00 | Ежд. | 01-00 | 05-00 | Ежд. | |
722 | — | 17-00 | — | 21-00 | Ежд. | 12-00 | 16-00 | Ежд. | |
702 | 18-30 | 18-50 | 19-10 | 00-15+ | Ежд. | 17-00 | 22-30 | Ежд. | |
ТОБОЛЬСК (ГОРНОПРАВДИНСК) | |||||||||
510 | 13-30 | 14-00 | — | 20-50 | кр.1,7 | 12-00*** | 19-15+ | кр. 1,2 | |
ТЮМЕНЬ (ГОРНОПРАВДИНСК, ТОБОЛЬСК) | |||||||||
808 | 12-20 | 12-40 | — | 22-50 | кр. 4,6 | 12-15 | 23-25 | кр. 5,7 | |
808 | 16-50 | —
|
— | 06-30+ | 3,5,7 | 15-45 | 05-25+ | 2,4,6 | |
808 | 16-50 | —
|
17-10 | 06-00+ | 2,4,6 | 15-45 | 05-15+ | 3,5,7 | |
887 | 18-50 | 19-10 | 19-30 | 07-45+ | 5 | 07-35 | 19-50 | 7 | |
808 | 20-40 | 20-55 | 21-05 | 08-30+ | 2 | 15-45 | 05-25+ | 1 | |
808 | — | 21-00 | — | 06-00+ | Ежд. кр.6 | 20-00*** | 05-00+ | Ежд. | |
— | 11-00 | — | 20-00 | 6 | (развоз по городу) | ||||
УРАЙ | |||||||||
12 | — | 12-00 | — | 17-00 | Ежд. | 01-00 | 06-00 | Ежд. | |
10 | — | 16-00 | — | 21-00 | Ежд. | 06-00 | 11-00 | Ежд. | |
ЧЕЛЯБИНСК (ТОБОЛЬСК, ТЮМЕНЬ, ШАДРИНСК) | |||||||||
960 | 21-00 | 21-15 | 21-30 | 18-30+ | 1,3,5 | 10-30 | 08-00+ | 3,5,7 |
В расписании возможны изменения. Справки по тел.: 32-98-49, 32-18-76.
Рубрика: Без рубрики
Оставить комментарий
Таблица призовых мест
Total | |||||
Belarus | 2 | 1 | 3 | ||
France | 2 | 2 | |||
Germany | 1 | 3 | 4 | ||
Norway | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Ukraine | 1 | 1 | 2 | ||
Finland | 1 | 1 | 2 | ||
Sweden | 1 | 1 | |||
Russia | 1 | 1 |